This is alternative content.

 

English version Česká verze

Chcete podpořit naši činnost? Čtěte více zde.

scholy.cz

pohor.cz



 Archive of concerts - Year 2007
 

20. 1. 2007 Vavrečka (SK) K

21. 1. 2007 Zakamenné (SK) K

10. 2. 2007 Hutisko - Solanec K

11. 2. 2007 Rožnov pod Radhoštěm K

3. 3. 2007 Karviná K

4. 3. 2007 Albrechtice u Českého Těšína K

24. 3. 2007 Olomouc K

25. 3. 2007 Slatinice K

21. 4. 2007 Frýdek K

22. 4. 2007 Sedliště K

12. 5. 2007 Velké Heraltice K

13. 5. 2007 Neplachovice K

2. 6. 2007 Bohuslavice K

2. 6. 2007 Kobeřice M

2. 6. 2007 Kobeřice K

3. 6. 2007 Vřesina (u Hlučína) K

23. 6. 2007 Ludgeřovice K

24. 6. 2007 Šilheřovice K

6. 7. 2007 Rabča M

6. 7. 2007 Rabča K

7. 7. 2007 Tvrdošín K

8. 7. 2007 Vavrečka M

8. 7. 2007 Námestovo K

8. 7. 2007 Trstená K

9. 7. 2007 Hruštín K

10. 7. 2007 Habovka M

10. 7. 2007 Habovka K

11. 7. 2007 Chlebnice M

11. 7. 2007 Chlebnice K

12. 7. 2007 Nižná M

12. 7. 2007 Nižná K

13. 7. 2007 Dolný Kubín M

13. 7. 2007 Dolný Kubín K

15. 7. 2007 Poprad K

15. 7. 2007 Levoča K

16. 7. 2007 Markušovce M

16. 7. 2007 Markušovce K

17. 7. 2007 Huncovce M

17. 7. 2007 Huncovce K

25. 8. 2007 Rybí K

26. 8. 2007 Kopřivnice M

26. 8. 2007 Kopřivnice K

12. 9. 2007 Prostějov K

12. 9. 2007 Kroměříž M

12. 9. 2007 Kroměříž K

22. 9. 2007 Uherský Brod M

22. 9. 2007 Uherský Brod K

23. 9. 2007 Hradčovice K

13. 10. 2007 Francova Lhota K

14. 10. 2007 Lidečko K

3. 11. 2007 Fulnek K

4. 11. 2007 Bílovec K

24. 11. 2007 Kozlovice K

25. 11. 2007 Frýdlant n. O. M

25. 11. 2007 Frýdlant n. O. K

25. 11. 2007 Čeladná K

15. 12. 2007 Zlechov M

15. 12. 2007 Zlechov K

16. 12. 2007 Buchlovice M

16. 12. 2007 Buchlovice K

 

 Archive of concerts
 

Rok: 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 2008  2009  2010  2011  2012 

 

0.721 s.© Paprsky 1998-2012